Relacje Inwestorskie

Wybrane dane finansowe

(dane w tys. zł) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13060 12335 12853 10872 10616 8893 4607 3849 3637 3194 3172 2913 2572 1533
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 803 286 574 713 390 179 84 -5 -126 67 174 -0,5 -786 164
Zysk (strata) brutto 319 163 475 653 382 186 107 -5 -115 75 170 5 -886 110
Zysk (strata) netto 191 102 383 524 314 144 98 -5 -115 75 170 3 -886 74
Aktywa razem 13041 11671 8969 6429 3247 2921 2345 1981 1992 1983 1969 1717 2003 2001
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5934 5454 3096 2497 895 832 611 346 352 227 288 207 495 448
Zobowiązania długoterminowe 1766 1165 0 101 123 60 61 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 4014 4110 3030 2325 746 738 520 346 352 227 288 207 495 448
Kapitał własny 7107 6217 5873 3932 2353 2089 1733 1635 1640 1756 1681 1511 1508 1553
Kapitał zakładowy 1640 2100 2000 1432 972 972 972 972 972 972 972 972 972 830
Liczba akcji 11 110 000 10 500 000 100 000 00 7 157 588 4 857 588 4 857 588 4 857 588 4 857 588 4 857 588 4 857 588 4 857 588 4 857 588 4 857 588 4 150 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spinner